До 31 октября. При заказе Инвентаризации выбросов, НДВ и плана НМУ – разработка программы ПЭК в подарок.
Перейти к заказу ПЭКПри заказе Экологического сопровождения на 1 год + 1 месяц в подарокФедеральный классификационный каталог отходов (ФККО) — перечень образующихся в Российской Федерации отходов, систематизированных по совокупности приоритетных признаков: происхождению, агрегатному состоянию, опасным свойствам, степени вредного воздействия на окружающую природную среду.
Тринадцатизначный код федерального классификационного каталога отходов определяет вид отходов, характеризующий их общие классификационные признаки.
Пример: 3533010013011 "Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак".
| 1 — 8 цифр используются для кодирования происхождения отхода | |||
| 9 — 10 цифры используются для кодирования агрегатного состояния и физической формы | |||
| 0 | Данные не установлены | 8 | Сыпучий |
| 1 | Твердый | 9 | Гранулят |
| 2 | Жидкий | 10 | Порошкообразный |
| 3 | Пастообразный | 11 | Пылеобразный |
| 4 | Шлам | 12 | Волокно |
| 5 | Гель, коллоид | 13 | Изделие, потерявшее потребительские свойства |
| 6 | Эмульсия | 99 | Иное |
| 7 | Суспензия | ||
| 11 — 12 цифры используются для кодирования опасных свойств и их комбинаций | |||
| 0 | Данные не установлены | 12 | Пожароопасность + Высокая реакционная способность |
| 1 | Токсичность (Т) | 13 | Пожароопасность + Содержание возбудителей инфекционных болезней |
| 2 | Взрывоопасность (В) | 14 | Высокая реакционная способность + Содержание возбудителей инфекционных болезней |
| 3 | Пожароопасность (П) | 15 | Т + В +П |
| 4 | Высокая реакционная способность (Р) | 16 | Т + В +Р |
| 5 | Содержание возбудителей инфекционных болезней (И) | 17 | Т + П +Р |
| 6 | Токсичность + Взрывоопасность | 18 | В + П +Р |
| 7 | Токсичность + Пожароопасность | 19 | В + П + И |
| 8 | Токсичность + Высокая реакционная способность | 20 | П + Р + И |
| 9 | Взрывоопасность + Пожароопасность | 21 | Т + В + П +Р |
| 10 | Взрывоопасность + Высокая реакционная способность | 22 | В + П +Р + И |
| 11 | Взрывоопасность + Содержание возбудителей инфекционных болезней | 99 | Опасные свойства отсутствуют |
13 цифра используется для кодирования класса опасности для окружающей природной среды.